Euro Olanda 2000
Monete di questa serie 7
Tiratura Euro Olanda (NL) 2000
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 1 cent | 276.800.000 | 68.000 | 16.500 | 276.884.500 | - | 0,75 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 2 cent | 122.000.000 | 68.000 | 16.500 | 122.084.500 | - | 0,75 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 5 cent | 184.200.000 | 68.000 | 16.500 | 184.284.500 | - | 1,00 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 10 cent | 156.700.000 | 68.000 | 16.500 | 156.784.500 | - | 1,00 | 2,00 | C | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 20 cent | 67.500.000 | 68.000 | 16.500 | 67.584.500 | - | 1,00 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 50 cent | 87.000.000 | 68.000 | 16.500 | 87.084.500 | - | 1,00 | 2,00 | C | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 1 Euro | 62.800.000 | 68.000 | 16.500 | 62.884.500 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | CC | regina Beatrix |
| 2000 | Olanda | Utrecht | 2 Euro | 24.400.000 | 68.000 | 16.500 | 24.484.500 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | CC | regina Beatrix |














