Euro Olanda 2002
Monete di questa serie 5
Tiratura Euro Olanda (NL) 2002
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 1 cent | 800.000 | 212.002 | 15.500 | 1.027.502 | - | 8,00 | 11,00 | NC | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 2 cent | 53.100.000 | 212.002 | 15.500 | 52.327.502 | - | 0,750 | 2,00 | C | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 5 cent | 900.000 | 212.002 | 15.500 | 1.127.502 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | NC | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 10 cent | 800.000 | 212.002 | 15.500 | 1.027.502 | 8,00 | 12,00 | 15,00 | NC | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 20 cent | 51.200.000 | 212.002 | 15.500 | 51.427.502 | - | 1,00 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 50 cent | 80.900.000 | 212.002 | 15.500 | 81.127.502 | - | 1,00 | 2,00 | C | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 1 Euro | 20.100.000 | 212.002 | 15.500 | 20.327.502 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | C | regina Beatrix |
| 2002 | Olanda | Utrecht | 2 Euro | 37.200.000 | 212.002 | 15.500 | 37.427.502 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | CC | regina Beatrix |









