Euro Spagna 2000
Monete di questa serie 7
Tabella tiratura Euro Spagna 2000
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2000 | Spagna | Madrid | 1 cent | 81.050.400 | 49.600 | - | 81.100.000 | 0,50 | 1,50 | 3,00 | C | Cattedrale di Santiago |
| 2000 | Spagna | Madrid | 2 cent | 711.650.400 | 49.600 | - | 711.700.000 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2000 | Spagna | Madrid | 5 cent | 399.850.400 | 49.600 | - | 399.900.000 | - | - | 1,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2000 | Spagna | Madrid | 10 cent | 242.250.400 | 49.600 | - | 242.300.000 | - | 0,75 | 1,25 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2000 | Spagna | Madrid | 20 cent | 30.150.400 | 49.600 | - | 30.200.000 | 3,75 | 5,00 | 8,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2000 | Spagna | Madrid | 50 cent | 519.650.400 | 49.600 | - | 519.700.000 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2000 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 89.050.400 | 49.600 | - | 89.100.000 | 1,75 | 2,50 | 4,00 | CC | Juan Carlos I |
| 2000 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 36.550.400 | 49.600 | - | 36.600.000 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | CC | Juan Carlos I |














