Euro Spagna 2001
Monete di questa serie 9
Tabella tiratura Euro Spagna 2001
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2001 | Spagna | Madrid | 1 cent | 132.050.574 | 49.426 | - | 132.100.000 | 0,50 | 1,25 | 2,50 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2001 | Spagna | Madrid | 2 cent | 462.650.574 | 49.426 | - | 462.700.000 | - | - | 0,50 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2001 | Spagna | Madrid | 5 cent | 215.950.574 | 49.426 | - | 216.000.000 | - | 0,50 | 1,50 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2001 | Spagna | Madrid | 10 cent | 161.650.574 | 49.426 | - | 161.700.000 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2001 | Spagna | Madrid | 20 cent | 146.450.574 | 49.426 | - | 146.500.000 | - | 0,75 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2001 | Spagna | Madrid | 50 cent | 350.850.574 | 49.426 | - | 350.900.000 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2001 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 259.250.574 | 49.426 | - | 259.300.000 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | CC | Juan Carlos I |
| 2001 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 140.050.574 | 49.426 | - | 140.100.000 | 4,50 | 5,00 | 8,00 | CC | Juan Carlos I |


















