Euro Spagna 2003
Monete di questa serie 6
Tabella tiratura Euro Spagna 2003
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2003 | Spagna | Madrid | 1 cent | 670.326.690 | 164.406 | 8.904 | 670.500.000 | - | - | 0,50 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2003 | Spagna | Madrid | 2 cent | 31.426.690 | 164.406 | 8.904 | 31.600.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | C | Cattedrale di Santiago |
| 2003 | Spagna | Madrid | 5 cent | 327.426.690 | 164.406 | 8.904 | 327.600.000 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2003 | Spagna | Madrid | 10 cent | 292.326.690 | 164.406 | 8.904 | 292.500.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2003 | Spagna | Madrid | 20 cent | 3.926.690 | 164.406 | 8.904 | 4.100.000 | 4,25 | 6,00,00 | 10,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2003 | Spagna | Madrid | 50 cent | 5.826.690 | 164.406 | 8.904 | 6.000.000 | 4,75 | 8,00 | 12,00 | C | Miguel de Cervantes |
| 2003 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 297.226.690 | 164.406 | 8.904 | 297.400.000 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | CC | Juan Carlos I |
| 2003 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 45.326.690 | 164.406 | 8.904 | 45.500.000 | 4,75 | 5,00 | 8,00 | CC | Juan Carlos I |












