Euro Spagna 2006
Monete di questa serie 4
Tabella tiratura Euro Spagna 2006
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2006 | Spagna | Madrid | 1 cent | 383.850.004 | 49.996 | - | 383.900.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2006 | Spagna | Madrid | 2 cent | 261.950.004 | 49.996 | - | 262.000.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2006 | Spagna | Madrid | 5 cent | 143.150.004 | 49.996 | - | 143.200.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2006 | Spagna | Madrid | 10 cent | 91.750.004 | 49.996 | - | 91.800.000 | 1,00 | 1,75 | 3,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2006 | Spagna | Madrid | 20 cent | 104.850.004 | 49.996 | - | 104.900.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2006 | Spagna | Madrid | 50 cent | 3.950.004 | 49.996 | - | 4.000.000 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | NC | Miguel de Cervantes |
| 2006 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 101.550.004 | 49.996 | - | 101.600.000 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | CC | Juan Carlos I |
| 2006 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 3.950.004 | 49.996 | - | 4.000.000 | 5,00 | 9,00 | 12,00 | C | Juan Carlos I |








