Euro Spagna 2a serie 2007
Monete di questa serie 6
Tabella tiratura Euro Spagna 2007
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2007 | Spagna | Madrid | 1 cent | 384.258.434 | 39.766 | 1.800 | 384.300.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2007 | Spagna | Madrid | 2 cent | 185.458.434 | 39.766 | 1.800 | 185.500.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2007 | Spagna | Madrid | 5 cent | 247.158.434 | 39.766 | 1.800 | 247.200.000 | 0,85 | 1,50 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2007 | Spagna | Madrid | 10 cent | 132.658.434 | 39.766 | 1.800 | 132.700.000 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2007 | Spagna | Madrid | 20 cent | 46.358.434 | 39.766 | 1.800 | 46.400.000 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2007 | Spagna | Madrid | 50 cent | 3.958.434 | 39.766 | 1.800 | 4.000.000 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | NC | Miguel de Cervantes |
| 2007 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 150.558.434 | 39.766 | 1.800 | 150.600.000 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | CC | Juan Carlos I |
| 2007 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 3.958.434 | 39.766 | 1.800 | 4.000.000 | 5,00 | 9,00 | 12,00 | C | Juan Carlos I |












