Ricerca: «2006»
Tabelle dei dati 155 righe in 19 tabelle
Tirature, rarità e quotazioni: le righe che contengono le parole cercate. Il nome porta alla pagina della serie.
2006 Belgio 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Belgio | - | 2 Euro | 5.000.000 | 20000 | 3000 | 5.023.000 | - | - | - | NC | Atomium di Bruxelles |
2006 Deutch - Holstentor Lubeck 5 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Germania | J - Amburgo | 2 Euro Commem. | 6.300.000 | - | - | - | C | Holstentor |
| 2006 | Germania | A - Berlino | 2 Euro Commem. | 6.000.000 | - | - | - | C | Holstentor |
| 2006 | Germania | G - Karlsruhe | 2 Euro Commem. | 4.260.000 | - | - | - | C | Holstentor |
| 2006 | Germania | D - Monaco | 2 Euro Commem. | 6.300.000 | - | - | - | C | Holstentor |
| 2006 | Germania | F - Stoccarda | 2 Euro Commem. | 7.260.000 | - | - | - | C | Holstentor |
Euro Austria 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Austria | Vienna | 1 Cent | 48.300.000 | 100.000 | 20.000 | 48.420.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Genziana |
| 2006 | Austria | Vienna | 2 Cent | 39.800.000 | 100.000 | 20.000 | 39.920.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Stella Alpina |
| 2006 | Austria | Vienna | 5 Cent | 5.600.000 | 100.000 | 20.000 | 5.720.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Rosa alpina |
| 2006 | Austria | Vienna | 10 Cent | 40.000.000 | 100.000 | 20.000 | 40.120.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Catt. di Santo Stefano |
| 2006 | Austria | Vienna | 20 Cent | 8.200.000 | 100.000 | 20.000 | 8.320.000 | - | 2,50 | 4,00 | C | Palazzo del Belvedere |
| 2006 | Austria | Vienna | 50 Cent | 3.200.000 | 100.000 | 20.000 | 3.320.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Palazzo della secessione |
| 2006 | Austria | Vienna | 1 Euro | 7.700.000 | 100.000 | 20.000 | 7.820.000 | - | 1,50 | 3,00 | C | W.Amadeus Mozart |
| 2006 | Austria | Vienna | 2 Euro | 2.300.000 | 100.000 | 20.000 | 2.420.000 | - | 6,00 | 8,00 | C | Bertha von Suttner |
Euro Belgio 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 15.000.000 | 55.000 | 3.000 | 15.058.000 | - | - | 1,00 | C | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 30.000.000 | 55.000 | 3.000 | 30.058.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 35.000.000 | 55.000 | 3.000 | 35.058.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 0,75 | 3,00 | 7,00 | NC | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 40.000.000 | 55.000 | 3.000 | 40.058.000 | - | 0,50 | 2,00 | CC | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | - | 2,50 | 6,00 | R | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 20.000.000 | 55.000 | 3.000 | 20.058.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Re Alberto II |
Euro Finlandia 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 1 Cent | 3.924.400 | 71.800 | 3.800 | 4.000.000 | - | 0,75 | 2,00 | C | Leone Araldico |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 2 Cent | 3.924.400 | 71.800 | 3.800 | 4.000.000 | - | 0,75 | 2,00 | C | Leone Araldico |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 5 Cent | 924.400 | 71.800 | 3.800 | 1.000.000 | 0,50 | 1,25 | 3,00 | NC | Leone Araldico |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 10 Cent | 924.400 | 71.800 | 3.800 | 1.000.000 | 1,75 | 3,00 | 5,00 | NC | Leone Araldico |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 20 Cent | 924.400 | 71.800 | 3.800 | 1.000.000 | 0,50 | 1,75 | 3,50 | NC | Leone Araldico |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 50 Cent | 6.774.400 | 71.800 | 3.800 | 6.850.000 | 1,00 | 2,75 | 5,00 | NC | Leone Araldico |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 1 Euro | 1.629.400 | 71.800 | 3.800 | 1.705.000 | 2,75 | 4,50 | 7,00 | C | Due Cigni |
| 2006 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro | 8.424.400 | 71.800 | 3.800 | 8.500.000 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | C | Lampone Artico |
Euro Francia 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Francia | Parigi | 1 Cent | 343.010.000 | 60.117 | 9.811 | 343.079.928 | - | - | 1,00 | CC | Marianne |
| 2006 | Francia | Parigi | 2 Cent | 283.177.500 | 60.117 | 9.811 | 283.247.428 | - | - | 1,00 | CC | Marianne |
| 2006 | Francia | Parigi | 5 Cent | 132.049.000 | 60.117 | 9.811 | 132.118.928 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2006 | Francia | Parigi | 10 Cent | 60.223.000 | 60.117 | 9.811 | 60.292.928 | - | - | - | C | La Seminatrice |
| 2006 | Francia | Parigi | 20 Cent | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | La Seminatrice |
| 2006 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | La Seminatrice |
| 2006 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | Albero della vita |
| 2006 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | Albero della vita |
Euro Germania 2006 40 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
| 2006[¹] | Germania | A-Berlino | 1 Cent | - | 83.000 | 75.150 | 158.150 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
| 2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
| 2006[¹] | Germania | D-Monaco | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
| 2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 148.400.000 | 83.000 | 75.120 | 148.558.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 108.000.000 | 83.000 | 75.150 | 108.158.150 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 75.600.000 | 83.000 | 75.120 | 75.758.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 113.400.000 | 83.000 | 75.120 | 113.558.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 129.600.000 | 83.000 | 75.120 | 129.758.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 28.350.000 | 83.000 | 75.120 | 28.508.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 27.000.000 | 83.000 | 75.150 | 27.158.150 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 18.900.000 | 83.000 | 75.120 | 19.058.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 28.350.000 | 83.000 | 75.120 | 28.508.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2006 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 32.400.000 | 83.000 | 75.120 | 32.558.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 83.000 | 75.150 | 158.150 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 40.950.000 | 83.000 | 75.120 | 41.108.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2006 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 39.000.000 | 83.000 | 75.150 | 39.158.150 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2006 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 27.300.000 | 83.000 | 75.120 | 27.458.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2006 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 40.950.000 | 83.000 | 75.120 | 41.108.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2006 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 46.800.000 | 83.000 | 75.120 | 46.958.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 83.000 | 75.150 | 158.150 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2006 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 83.000 | 75.150 | 158.150 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006[¹] | Germania | A-Berlino | 2 Euro | - | 83.000 | 75.150 | 158.150 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006[¹] | Germania | D-Monaco | 2 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
Euro Grecia 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Grecia | - | 1 Cent | 44.950.000 | 50.000 | - | 45.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Una trireme |
| 2006 | Grecia | - | 2 Cent | 44.950.000 | 50.000 | - | 45.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Una corvetta |
| 2006 | Grecia | - | 5 Cent | 49.950.000 | 50.000 | - | 50.000.000 | 0,75 | 1,40 | 2,50 | C | Petroliera in mare |
| 2006 | Grecia | - | 10 Cent | 44.950.000 | 50.000 | - | 45.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Rigas Velestinlis-Fereos |
| 2006 | Grecia | - | 20 Cent | 950.000 | 50.000 | - | 1.000.000 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | NC | Ioannis Capodistrias |
| 2006 | Grecia | - | 50 Cent | 950.000 | 50.000 | - | 1.000.000 | - | 1,00 | 2,50 | NC | Eleftherios Venizelos |
| 2006 | Grecia | - | 1 Euro | 9.950.000 | 50.000 | - | 10.000.000 | - | 2,50 | 5,00 | C | Una civetta |
| 2006 | Grecia | - | 2 Euro | 950.000 | 50.000 | - | 1.000.000 | 5,00 | 6,50 | 8,50 | NC | Giove con sembianze di toro |
Euro Irlanda 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 110.925.000 | 44.000 | 5.000 | 110.974.000 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | CC | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 26.545.000 | 44.000 | 5.000 | 26.594.000 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | C | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 89.765.000 | 44.000 | 5.000 | 89.814.000 | - | 0,75 | 1,50 | CC | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 9.595.000 | 44.000 | 5.000 | 9.644.000 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | C | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 10.355.000 | 44.000 | 5.000 | 10.404.000 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | C | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 7.455.000 | 44.000 | 5.000 | 7.504.000 | 3,00 | 4,75 | 6,00 | C | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 3.995.000 | 44.000 | 5.000 | 4.044.000 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2006 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 5.075.000 | 44.000 | 5.000 | 5.124.000 | 4,50 | 6,00 | 8,00 | C | Arpa Celtica |
Euro Italia 2006 9 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italia | Roma | 1 cent | 158.951.700 | 42.500 | 5.800 | 159.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | CASTEL DEL MONTE |
| 2006 | Italia | Roma | 2 cent | 195.951.700 | 42.500 | 5.800 | 196.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | MOLE ANTONELLIANA |
| 2006 | Italia | Roma | 5 cent | 118.951.700 | 42.500 | 5.800 | 119.000.000 | - | 0,75 | 2,00 | CC | COLOSSEO |
| 2006 | Italia | Roma | 10 cent | 179.951.700 | 42.500 | 5.800 | 180.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | VENERE |
| 2006 | Italia | Roma | 20 cent | 4.951.700 | 42.500 | 5.800 | 5.000.000 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | C | FORME NELLO SPAZIO |
| 2006 | Italia | Roma | 50 cent | 4.951.700 | 42.500 | 5.800 | 5.000.000 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | C | MARCO AURELIO |
| 2006 | Italia | Roma | 1 Euro | 107.951.700 | 42.500 | 5.800 | 108.000.000 | - | - | - | CC | UOMO VITRUVIANO |
| 2006 | Italia | Roma | 2 Euro | 9.951.700 | 42.500 | 5.800 | 10.000.000 | - | 3,00 | 3,70 | C | DANTE ALIGHIERI2006 |
| 2006 | Italia | Roma | 2 Euro | 40.000.000 | - | - | - | - | 3.00 | - | C | COMM.OLIMPIADI DI TORINO 2006 |
Euro Lussemburgo 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 4.000.000 | 30.000 | 2.000 | 4.032.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 4.000.000 | 30.000 | 2.000 | 4.032.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 5.000.000 | 30.000 | 2.000 | 5.032.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 4.000.000 | 30.000 | 2.000 | 4.032.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 7.000.000 | 30.000 | 2.000 | 7.032.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 3.000.000 | 30.000 | 2.000 | 3.032.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 1.000.000 | 30.000 | 2.000 | 1.032.000 | - | 2,50 | 4,50 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 2.000.000 | 15.000 | 2.000 | 2.017.000 | - | - | 7,00 | C | Granduca Enrico |
Euro Monaco 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 1 Cent | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 2 Cent | - | - | 11.260 | 11.260 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 5 Cent | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 10 Cent | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 20 Cent | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 50 Cent | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 1 Euro | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | Principe Alberto II |
| 2006 | Monaco | Monnaie de Paris | 2 Euro | - | - | 11.180 | 11.180 | - | - | - | R | Principe Alberto II |
Euro Olanda 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Olanda | Utrecht | 1 cent | 200.000 | 88.006 | 8.000 | 296.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 2 cent | 200.000 | 88.006 | 8.000 | 296.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 5 cent | 60.100.000 | 88.006 | 8.000 | 60.196.006 | - | - | - | CC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 10 cent | 100.000 | 88.006 | 8.000 | 196.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 20 cent | 100.000 | 88.006 | 8.000 | 196.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 50 cent | 100.000 | 88.006 | 8.000 | 196.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 1 Euro | 100.000 | 88.006 | 8.000 | 196.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
| 2006 | Olanda | Utrecht | 2 Euro | 100.000 | 88.006 | 8.000 | 196.006 | - | - | - | NC | regina Beatrix |
Euro Portugal 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 1 Cent | 30.000.000 | 26.500 | 3.000 | 30.029.500 | 2,25 | 4,00 | 5,50 | CC | Sigillo reale 1134 |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 2 Cent | 1.000.000 | 26.500 | 3.000 | 1.029.500 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | C | Sigillo reale 1134 |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 5 Cent | 20.000.000 | 26.500 | 3.000 | 20.029.500 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | C | Sigillo reale 1134 |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 10 Cent | 1.000.000 | 26.500 | 3.000 | 1.029.500 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | C | Sigillo reale 1134 |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 20 Cent | 20.000.000 | 26.500 | 3.000 | 20.029.500 | - | 0,50 | 2,00 | C | Sigillo reale 1142 |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 50 Cent | 1.000.000 | 26.500 | 3.000 | 1.029.500 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | C | Sigillo reale 1142Valore |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 1 Euro | 20.000.000 | 26.500 | 3.000 | 20.029.500 | 2,00 | 3,25 | 4,00 | C | Sigillo reale 1142 |
| 2006 | Portogallo | Lisbona | 2 Euro | 1.000.000 | 26.500 | 3.000 | 1.029.500 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | C | Sigillo reale 1142 |
Euro Spagna 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Spagna | Madrid | 1 cent | 383.850.004 | 49.996 | - | 383.900.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2006 | Spagna | Madrid | 2 cent | 261.950.004 | 49.996 | - | 262.000.000 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2006 | Spagna | Madrid | 5 cent | 143.150.004 | 49.996 | - | 143.200.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2006 | Spagna | Madrid | 10 cent | 91.750.004 | 49.996 | - | 91.800.000 | 1,00 | 1,75 | 3,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2006 | Spagna | Madrid | 20 cent | 104.850.004 | 49.996 | - | 104.900.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 2006 | Spagna | Madrid | 50 cent | 3.950.004 | 49.996 | - | 4.000.000 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | NC | Miguel de Cervantes |
| 2006 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 101.550.004 | 49.996 | - | 101.600.000 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | CC | Juan Carlos I |
| 2006 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 3.950.004 | 49.996 | - | 4.000.000 | 5,00 | 9,00 | 12,00 | C | Juan Carlos I |
Vaticano 2006 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Vaticano | Roma | 1 Cent | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 35,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 2 Cent | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 35,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 5 Cent | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 35,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 10 Cent | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 30,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 20 Cent | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 30,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 50 Cent | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 30,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 1 Euro | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 40,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
| 2006 | Vaticano | Roma | 2 Euro | - | 85.000 | 16.000 | 101.000 | - | - | 40,00 | R | Benedetto XVI (in blister) |
Euro Italia Commemorativi 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Incisore | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italia | ROMA | 2 Euro | 40.000.000 | - | - | - | C | M.C.Colaneri | 20° ann. Giochi olimpici invernali di Torino |
Euro Italia Difetti di conio 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura moneta normale | Difetto | Stato | € indicativo | Rarità | Rif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italia | Roma | 5 cent | 119.000.000 | Dritto leggermente decentrato in basso | BB+ | ? | ? | #652 |
Presidenti euro 2 righe
| Presidente | Dal | Al |
|---|---|---|
| · Carlo Azelio Ciampi | 1999 | 2006 |
| · Giorgio Napolitano | 2006 | 2015 |
