Ricerca: «2014»
Tabelle dei dati 131 righe in 17 tabelle
Tirature, rarità e quotazioni: le righe che contengono le parole cercate. Il nome porta alla pagina della serie.
2014 2 Euro Deutch Niedersachsen 5 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € SPL | € FDC | Rarità | Soggetto/Variante/Errore | Circolanti | Divisionale FDC | Divisionale FS | Folder FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Germania | Berlino-A | 2 Euro (Commem.) | 6.119.000 | - | - | - | C | Chiesa San Michele | 6.000.000 | 38000 | 34000 | 47000 |
| 2014 | Germania | Monaco-D | 2 Euro (Commem.) | 6.407.000 | - | - | - | C | Chiesa San Michele | 6.300.000 | 33000 | 27000 | 47000 |
| 2014 | Germania | Stoccarda-F | 2 Euro (Commem.) | 7.307.000 | - | - | - | C | Chiesa San Michele | 7.200.000 | 33000 | 27000 | 47000 |
| 2014 | Germania | Karlsruhe-G | 2 Euro (Commem.) | 4.310.000 | - | - | - | C | Chiesa San Michele | 4.200.000 | 33000 | 27000 | 50000 |
| 2014 | Germania | Amburgo-J | 2 Euro (Commem.) | 6.410.000 | - | - | - | C | Chiesa San Michele | 6.300.000 | 33000 | 27000 | 50000 |
2014 I - Carabinieri 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Italia | Roma (R) | 2 Euro (Commem.) | 6.500.000 | - | - | 4,50 | C | Carabinieri |
2014 Spagna cambio RE 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div-FDC | Div-FS | Tir-totale | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 8.067.500 | 22.500 | 10.000 | 8.100.000 | - | - | 3,50 | C | Successione al trono: Felipe VI e Juan Carlos I |
Euro Austria 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Austria | Vienna | 1 Cent | 185.500.000 | 50.000 | 10.000 | 185.560.000 | - | - | - | CC | Genziana |
| 2014 | Austria | Vienna | 2 Cent | 116.100.000 | 50.000 | 10.000 | 116.160.000 | - | - | - | CC | Stella Alpina |
| 2014 | Austria | Vienna | 5 Cent | 48.000.000 | 50.000 | 10.000 | 48.060.000 | - | - | - | CC | Rosa alpina |
| 2014 | Austria | Vienna | 10 Cent | 27.600.000 | 50.000 | 10.000 | 27.660.000 | - | - | - | CC | Catt. di Santo Stefano |
| 2014 | Austria | Vienna | 20 Cent | 10.500.000 | 50.000 | 10.000 | 10.560.000 | - | - | - | CC | Palazzo del Belvedere |
| 2014 | Austria | Vienna | 50 Cent | - | 50.000 | 10.000 | 60.000 | - | - | - | NC | Palazzo della secessione |
| 2014 | Austria | Vienna | 1 Euro | - | 50.000 | 10.000 | 60.000 | - | - | - | NC | W.Amadeus Mozart |
| 2014 | Austria | Vienna | 2 Euro | 20.100.000 | 50.000 | 10.000 | 20.160.000 | - | - | - | CC | Bertha von Suttner |
Euro Belgio 2014 Re Filippo 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 97.500 | 3.000 | 100.500 | - | - | - | NC | RE Filippo (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 3.125.000 | 97.500 | 3.000 | 3.225.500 | - | - | - | C | RE Filippo |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 14.500.000 | 97.500 | 3.000 | 14.600.500 | - | - | - | CC | RE Filippo |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 97.500 | 3.000 | 100.500 | - | - | - | NC | RE Filippo (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 97.500 | 3.000 | 100.500 | - | - | - | NC | RE Filippo (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 10.000.000 | 97.500 | 3.000 | 10.100.500 | - | - | - | CC | RE Filippo |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 97.500 | 3.000 | 100.500 | - | - | - | NC | RE Filippo (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2014 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 97.500 | 3.000 | 100.500 | - | - | - | NC | RE Filippo (FDC-BU/FS-Proof) |
Euro Francia 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Francia | Parigi | 1 cent | 365.046.000 | 28.241 | 5.338 | 365.079.579 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2014 | Francia | Parigi | 2 cent | 209.952.000 | 28.241 | 5.338 | 209.985.579 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2014 | Francia | Parigi | 5 cent | 130.032.000 | 28.241 | 5.338 | 130.065.579 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2014 | Francia | Parigi | 10 cent | 35.006.400 | 28.241 | 5.338 | 35.039.979 | - | - | - | C | La Seminatrice |
| 2014 | Francia | Parigi | 20 cent | 45.024.000 | 28.241 | 5.338 | 45.057.579 | - | - | - | CC | La Seminatrice |
| 2014 | Francia | Parigi | 50 cent | - | 28.241 | 5.338 | 33.579 | - | - | - | R | La Seminatrice |
| 2014 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.241 | 5.338 | 33.579 | - | - | - | R | Albero della vita |
| 2014 | Francia | Parigi | 2 Euro | 8.892.000 | 28.241 | 5.338 | 8.925.579 | - | - | - | C | Albero della vita |
Euro Germania 2014 40 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 66.000.000 | 38.000 | 34.000 | 66.072.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 69.300.000 | 33.000 | 27.000 | 69.360.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 79.200.000 | 33.000 | 27.000 | 79.260.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 46.200.000 | 33.000 | 27.000 | 46.260.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 69.300.000 | 33.000 | 27.000 | 69.360.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 61.800.000 | 38.000 | 34.000 | 61.872.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 64.890.000 | 33.000 | 27.000 | 64.950.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 74.160.000 | 33.000 | 27.000 | 74.220.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 43.260.000 | 33.000 | 27.000 | 43.320.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 64.890.000 | 33.000 | 27.000 | 64.950.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 32.000.000 | 38.000 | 34.000 | 32.072.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 33.600.000 | 33.000 | 27.000 | 33.660.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 38.400.000 | 33.000 | 27.000 | 38.460.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 22.400.000 | 33.000 | 27.000 | 22.460.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 33.600.000 | 33.000 | 27.000 | 33.660.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 38.000 | 34.000 | 72.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 19.200.000 | 38.000 | 34.000 | 19.272.000 | - | - | - | C | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 20.160.000 | 33.000 | 27.000 | 20.220.000 | - | - | - | C | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 23.040.000 | 33.000 | 27.000 | 23.100.000 | - | - | - | C | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 13.440.000 | 33.000 | 27.000 | 13.500.000 | - | - | - | C | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 20.160.000 | 33.000 | 27.000 | 20.220.000 | - | - | - | C | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 38.000 | 34.000 | 72.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 38.000 | 34.000 | 72.000 | - | - | - | R | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 33.000 | 27.000 | 60.000 | - | - | - | R | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 5.600.000 | 38.000 | 34.000 | 5.672.000 | - | - | - | C | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 5.880.000 | 33.000 | 27.000 | 5.940.000 | - | - | - | C | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 6.720.000 | 33.000 | 27.000 | 6.780.000 | - | - | - | C | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 3.920.000 | 33.000 | 27.000 | 3.980.000 | - | - | - | C | Aquila Araldica |
| 2014 | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 5.880.000 | 33.000 | 27.000 | 5.940.000 | - | - | - | C | Aquila Araldica |
Euro Italia 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Italia | Roma | 1 cent | 149.975.310 | 21.600 | 3.090 | 150.000.000 | - | - | - | CC | CASTEL DEL MONTE |
| 2014 | Italia | Roma | 2 cent | 114.975.310 | 21.600 | 3.090 | 115.000.000 | - | - | - | CC | MOLE ANTONELLIANA |
| 2014 | Italia | Roma | 5 cent | 39.975.310 | 21.600 | 3.090 | 40.000.000 | - | - | - | C | COLOSSEO |
| 2014 | Italia | Roma | 10 cent | 9.975.310 | 21.600 | 3.090 | 10.000.000 | - | - | - | C | VENERE |
| 2014 | Italia | Roma | 20 cent | 9.975.310 | 21.600 | 3.090 | 10.000.000 | - | - | - | C | FORME NELLO SPAZIO |
| 2014 | Italia | Roma | 50 cent | 4.975.310 | 21.600 | 3.090 | 5.000.000 | - | - | - | C | MARCO AURELIO |
| 2014 | Italia | Roma | 1 Euro | 4.975.310 | 21.600 | 3.090 | 5.000.000 | - | - | - | C | UOMO VITRUVIANO |
| 2014 | Italia | Roma | 2 Euro | 2.975.310 | 21.600 | 3.090 | 3.000.000 | - | - | - | C | DANTE ALIGHIERI |
Euro Lettonia 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Divis.FDC | Divis.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lettonia | Stoccarda | 1 Cent | 120.000.000 | 30.000 | 5.000 | 120.035.000 | - | - | - | C | Stemma piccolo |
| 2014 | Lettonia | Stoccarda | 2 Cent | 80.000.000 | 30.000 | 5.000 | 80.035.000 | - | - | - | C | Stemma piccolo |
| 2014 | Lettonia | Stoccarda | 5 Cent | 50.000.000 | 30.000 | 5.000 | 50.035.000 | - | - | - | C | Stemma piccolo |
| 2014 | Lettonia | Karlsruhe | 10 Cent | 40.000.000 | 30.000 | 5.000 | 40.035.000 | - | - | - | C | Stemma Lettonia |
| 2014 | Lettonia | Stoccarda | 20 Cent | 35.000.000 | 30.000 | 5.000 | 35.035.000 | - | - | - | C | Stemma Lettonia |
| 2014 | Lettonia | Stoccarda | 50 Cent | 25.000.000 | 30.000 | 5.000 | 25.035.000 | - | - | - | C | Stemma Lettonia |
| 2014 | Lettonia | Karlsruhe | 1 Euro | 30.000.000 | 30.000 | 5.000 | 30.035.000 | - | - | - | C | Ragazza Lettone |
| 2014 | Lettonia | Stoccarda | 2 Euro | 20.000.000 | 30.000 | 5.000 | 20.035.000 | - | - | - | C | Ragazza Lettone |
Euro Monaco 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 1 Cent | - | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 2 Cent | - | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 5 Cent | - | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 10 Cent | - | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 20 Cent | - | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 50 Cent | - | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 1 Euro | 1.000.272 | 8.000 | - | 1.008.272 | - | - | - | C | Principe Alberto II |
| 2014 | Monaco | Monnaie de Paris | 2 Euro | 772.000 | 8.000 | - | 780.000 | - | - | - | NC | Principe Alberto II |
Euro Olanda 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Olanda | Utrecht | 1 cent | 530.000 | 354.014 | 5.000 | 889.014 | - | - | - | NC | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 2 cent | 530.000 | 354.014 | 5.000 | 889.014 | - | - | - | NC | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 5 cent | 30.000.000 | 354.014 | 5.000 | 30.359.014 | - | - | - | C | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 10 cent | 5.000.000 | 378.825 | 5.000 | 5.383.825 | - | - | - | C | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 20 cent | 5.000.000 | 354.014 | 5.000 | 5.359.014 | - | - | - | C | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 50 cent | 5.000.000 | 354.014 | 5.000 | 5.359.014 | - | - | - | C | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 1 euro | 5.000.000 | 354.014 | 5.000 | 5.359.014 | - | - | - | C | RE Guglielmo Alexander |
| 2014 | Olanda | Utrecht | 2 euro | 9.000.000 | 359.014 | 5.000 | 9.364.014 | - | - | - | C | RE Guglielmo Alexander |
Euro Portugal 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 1 Cent | 20.000.000 | 20.166 | 1.298 | 20.021.464 | - | - | - | CC | Sigillo reale 1134 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 2 Cent | 20.000.000 | 20.166 | 1.298 | 20.021.464 | - | - | - | CC | Sigillo reale 1134 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 5 Cent | - | 20.166 | 1.298 | 21.464 | - | - | - | R | Sigillo reale 1134 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 10 Cent | - | 20.166 | 1.298 | 21.464 | - | - | - | R | Sigillo reale 1142 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 20 Cent | - | 20.166 | 1.298 | 21.464 | - | - | - | R | Sigillo reale 1142 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 50 Cent | - | 20.166 | 1.298 | 21.464 | - | - | - | R | Sigillo reale 1142 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 1 Euro | 9.000.000 | 22.467 | 1.298 | 9.023.765 | - | - | - | C | Sigillo reale 1142 |
| 2014 | Portogallo | Lisbona | 2 Euro | - | 20.166 | 1.298 | 21.464 | - | - | - | R | Sigillo reale 1144 |
Euro Spagna 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Spagna | Madrid | 1 cent | 64.944.503 | 54.000 | 1.497 | 65.000.000 | - | - | - | C | Cattedrale di Santiago |
| 2014 | Spagna | Madrid | 2 cent | 19.344.503 | 54.000 | 1.497 | 19.400.000 | - | - | - | C | Cattedrale di Santiago |
| 2014 | Spagna | Madrid | 5 cent | 119.844.503 | 54.000 | 1.497 | 119.900.000 | - | - | - | CC | Cattedrale di Santiago |
| 2014 | Spagna | Madrid | 10 cent | 80.044.503 | 54.000 | 1.497 | 80.100.000 | - | - | - | CC | Miguel de Cervantes |
| 2014 | Spagna | Madrid | 20 cent | 29.544.503 | 54.000 | 1.497 | 29.600.000 | - | - | - | C | Miguel de Cervantes |
| 2014 | Spagna | Madrid | 50 cent | 3.744.503 | 54.000 | 1.497 | 3.800.000 | - | - | - | C | Miguel de Cervantes |
| 2014 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 15.244.503 | 54.000 | 1.497 | 15.300.000 | - | - | - | C | Juan Carlos I |
| 2014 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 3.544.503 | 54.000 | 1.497 | 3.600.000 | - | - | - | C | Juan Carlos I |
Vaticano 2014 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vaticano | Roma | 1 cent | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 2 cent | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 5 cent | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 10 cent | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 20 cent | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 50 cent | 1.488.376 | 158.000 | 10.000 | 1.656.376 | - | - | - | C | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 1 Euro | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
| 2014 | Vaticano | Roma | 2 Euro | - | 88.000 | 10.000 | 98.000 | - | - | - | R | Papa Francesco |
Euro Italia Commemorativi 2 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Incisore | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Italia | ROMA | 2 Euro | 6.500.000 | - | - | - | C | L.De Simoni | 200° ann. della fondazione dell'Arma dei Carabinieri |
| 2014 | Italia | ROMA | 2 Euro | 6.500.000 | - | - | - | C | Claudia Momoni | 450° ann. della nascita di Galileo Galilei |
Francia 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Francia | Parigi | 2 Euro | 4.000.000 | 10.000 | 10.000 | 4.020.000 | - | - | - | C | 225° Festa della federazione |
Grecia 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gracia | Halahandri | 2 euro | 720000 | 7500 | 2500 | 750000 | - | - | - | NC | Anniv. Unione isole ionie |
