Ricerca: «2020»
Sezioni e serie del catalogo 59
- Euro Irlanda 2002 - 2020sezione del catalogo · 47 schede
- Euro Irlanda 2020Euro Irlanda 2002 - 2020 · 1 scheda
- Euro Italia 2020Euro Italia 2002 - 2026 · 5 schede
- Euro Lussemburgo 2002 - 2020sezione del catalogo · 38 schede
- Euro Lussemburgo 2020Euro Lussemburgo 2002 - 2020 · 1 scheda
- Euro Monaco 2001 - 2020sezione del catalogo · 5 schede
- Euro Monaco 2020Euro Monaco 2001 - 2020 · solo tabella
- Euro San Marino 2008 - 2020sezione del catalogo · 13 schede
Monete e banconote 113

2 Euro 2020 150 Maria MontessoriEuro Italia 2002 - 2026 › Euro Italia Commemorativistato BB+ · pubblicata il 10/11/2026 · foto di Lesam13
2 Euro Francia 2020 Charles de GaulleEuro Commemorativi › Franciastato BB+ · pubblicata il 10/11/2026 · foto di Alex
10 cent Lussemburgo 2020Euro Lussemburgo 2002 - 2020 › Euro Lussemburgo 2020stato BB · pubblicata il 10/11/2026 · foto di Caronte
20 cent Italia 2020Euro Italia 2002 - 2026 › Euro Italia 2020stato SPL · pubblicata il 10/11/2026 · foto di Lesam13
5 cent Irlanda 2020Euro Irlanda 2002 - 2020 › Euro Irlanda 2020stato BB · pubblicata il 09/11/2026 · foto di helium
1 euro San Marino 2020Euro San Marino 2008 - 2020 › San Marino 2020stato SPL · pubblicata il 29/03/2023 · foto di helium
2 euro San Marino 2020 - Monte TitanoEuro San Marino 2008 - 2020 › San Marino 2020stato SPL · pubblicata il 29/03/2023 · foto di helium
2 euro Italia 2020Euro Italia 2002 - 2026 › Euro Italia 2020stato SPL · pubblicata il 12/11/2022 · foto di helium
10 cent Italia 2020Euro Italia 2002 - 2026 › Euro Italia 2020stato SPL · pubblicata il 12/11/2022 · foto di helium
5 cent Italia 2020Euro Italia 2002 - 2026 › Euro Italia 2020stato BB · pubblicata il 21/09/2022 · foto di helium
Tabelle dei dati 44 righe in 9 tabelle
Tirature, rarità e quotazioni: le righe che contengono le parole cercate. Il nome porta alla pagina della serie.
Euro Irlanda 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Divis.FDC | Divis.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 10.100 | 10.000 | - | 20.100 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 10.221 | 10.000 | - | 20.221 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 44.992.107 | 10.000 | - | 45.002.107 | - | - | - | C | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 10.296 | 10.000 | - | 20.296 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 85.100 | 10.000 | - | 95.100 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 85.100 | 10.000 | - | 95.100 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 70.000 | 10.000 | - | 80.000 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 86.500 | 10.000 | - | 96.500 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
Euro Italia 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italia | Roma | 1 cent | - | 22.000 | 2.000 | 24.000 | - | - | - | NC | CASTEL DEL MONTE |
| 2020 | Italia | Roma | 2 cent | - | 22.000 | 2.000 | 24.00 | - | - | - | NC | Mole ANTONELLIANA |
| 2020 | Italia | Roma | 5 cent | 49.976.000 | 22.000 | 2.000 | 50.000.000 | - | - | - | CC | COLOSSEO |
| 2020 | Italia | Roma | 10 cent | 44.976.000 | 22.000 | 2.000 | 45.000.000 | - | - | - | CC | VENERE |
| 2020 | Italia | Roma | 20 cent | 19.976.000 | 22.000 | 2.000 | 20.000.000 | - | - | - | C | Forme NELLO SPAZIO(¹) |
| 2020 | Italia | Roma | 50 cent | 19.976.000 | 22.000 | 2.000 | 20.000.000 | - | - | - | C | MARCO AURELIO |
| 2020 | Italia | Roma | 1 Euro | 976.000 | 22.000 | 2.000 | 1.000.000 | - | - | - | NC | UOMO VITRUVIANO |
| 2020 | Italia | Roma | 2 Euro | 13.976.000 | 22.000 | 2.000 | 14.000.000 | - | - | - | C | D.ALIGHIERI |
Euro Lussemburgo 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 2.050.000 | 12.000 | 1.000 | 2.063.000 | - | - | - | C | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 1.550.000 | 12.000 | 1.000 | 1.563.000 | - | - | - | C | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
