Ricerca: «2020»
Tabelle dei dati 44 righe in 9 tabelle
Tirature, rarità e quotazioni: le righe che contengono le parole cercate. Il nome porta alla pagina della serie.
Euro Irlanda 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Divis.FDC | Divis.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 10.100 | 10.000 | - | 20.100 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 10.221 | 10.000 | - | 20.221 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 44.992.107 | 10.000 | - | 45.002.107 | - | - | - | C | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 10.296 | 10.000 | - | 20.296 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 85.100 | 10.000 | - | 95.100 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 85.100 | 10.000 | - | 95.100 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 70.000 | 10.000 | - | 80.000 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
| 2020 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 86.500 | 10.000 | - | 96.500 | - | - | - | NC | Arpa Celtica |
Euro Italia 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italia | Roma | 1 cent | - | 22.000 | 2.000 | 24.000 | - | - | - | NC | CASTEL DEL MONTE |
| 2020 | Italia | Roma | 2 cent | - | 22.000 | 2.000 | 24.00 | - | - | - | NC | Mole ANTONELLIANA |
| 2020 | Italia | Roma | 5 cent | 49.976.000 | 22.000 | 2.000 | 50.000.000 | - | - | - | CC | COLOSSEO |
| 2020 | Italia | Roma | 10 cent | 44.976.000 | 22.000 | 2.000 | 45.000.000 | - | - | - | CC | VENERE |
| 2020 | Italia | Roma | 20 cent | 19.976.000 | 22.000 | 2.000 | 20.000.000 | - | - | - | C | Forme NELLO SPAZIO(¹) |
| 2020 | Italia | Roma | 50 cent | 19.976.000 | 22.000 | 2.000 | 20.000.000 | - | - | - | C | MARCO AURELIO |
| 2020 | Italia | Roma | 1 Euro | 976.000 | 22.000 | 2.000 | 1.000.000 | - | - | - | NC | UOMO VITRUVIANO |
| 2020 | Italia | Roma | 2 Euro | 13.976.000 | 22.000 | 2.000 | 14.000.000 | - | - | - | C | D.ALIGHIERI |
Euro Lussemburgo 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 2.050.000 | 12.000 | 1.000 | 2.063.000 | - | - | - | C | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 1.550.000 | 12.000 | 1.000 | 1.563.000 | - | - | - | C | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
| 2020 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 | - | - | - | R | Granduca Henri |
Euro Monaco 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 1 Cent | - | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 2 Cent | - | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 5 Cent | - | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | R | stemma del Principato |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 10 Cent | - | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 20 Cent | - | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 50 Cent | - | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | R | Monogramma Principe Alberto |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 1 Euro | 1.087.017 | 7.000 | - | 1.094.017 | - | - | - | C | Principe Alberto II |
| 2020 | Monaco | Monnaie de Paris | 2 Euro | 1.000.000 | 7.000 | - | 1.007.000 | - | - | - | C | Principe Alberto II |
San Marino 2020 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div-FDC | Div-FS | Tir-totale | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | San Marino | Roma | 1 cent | - | 21.200 | 2.500 | 23.700 | - | - | - | R | Stemma della Repubblica |
| 2020 | San Marino | Roma | 2 cent | - | 21.200 | 2.500 | 23.700 | - | - | - | R | Porta del Loco |
| 2020 | San Marino | Roma | 5 cent | - | 21.200 | 2.500 | 23.700 | - | - | - | R | Chiesa dei cappuccini |
| 2020 | San Marino | Roma | 10 cent | - | 21.200 | 2.500 | 23.700 | - | - | - | R | Chiesa di San Francesco |
| 2020 | San Marino | Roma | 20 cent | - | 21.200 | 2.500 | 23.700 | - | - | - | R | Le tre torri |
| 2020 | San Marino | Roma | 50 cent | 600.000 | 21.200 | 2.500 | 623.700 | - | - | - | NC | Effigie di S. Marino |
| 2020 | San Marino | Roma | 1 Euro | 500.000 | 21.200 | 2.500 | 523.700 | - | - | - | NC | Seconda Torre |
| 2020 | San Marino | Roma | 2 Euro | 621.257 | 21.200 | 2.500 | 644.957 | - | - | - | C | Ritratto di San Marino |
Euro Italia Commemorativi 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Incisore | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 4,50 | C | L.De Simoni | 150° ann. della nascita di Maria Montessori |
Francia 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Francia | Parigi | 2 Euro | 18.040.940 | 11.000 | 10.000 | 18.061.940 | - | - | 3,00 | C | Charles de Gaulle |
Italia I 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | BB | Spl | Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italia | Roma | 2 Euro | 2.974.000 | 20.000 | 6.000 | 3.000.000 | - | - | - | C | Corpo Vigili del fuoco |
Presidenti euro 1 riga
| Presidente | Dal | Al |
|---|---|---|
| · Sergio Mattarella | 2015 | 2020 |
