Ricerca: «1999»
Sezioni e serie del catalogo 98
- 500 Lire San Marino 1982 - 1999Lire Rep. San Marino 1931 -2001 · 17 schede
- Euro Belgio 1999Euro Belgio 1999 - 2015 · 6 schede
- Euro Belgio 1999 - 2015sezione del catalogo · 58 schede
- Euro Finlandia 1999Euro Finlandia 1999 - 2012 · 6 schede
- Euro Finlandia 1999 - 2012sezione del catalogo · 26 schede
- Euro Francia 1999Euro Francia 1999 - 2022 · 9 schede
- Euro Francia 1999 - 2022sezione del catalogo · 93 schede
- Euro Olanda 1999Euro Olanda 1999 - 2018 · 8 schede
Monete e banconote 348

200 Lire Vaticano 1999Lire Vaticano 1929 - 2001 › Lire Joannes Pavlvs II 1979 - 2001stato FDC · pubblicata il 10/11/2026 · foto di Lesam13
2 Euro Francia UEM 1999-2009Euro Commemorativi › 2009 UE - 10 Anni UEMstato BB · pubblicata il 14/01/2022 · foto di helium
2 Euro Germania UEM 1999 2009 FEuro Commemorativi › 2009 UE - 10 Anni UEMstato BB · pubblicata il 09/04/2021 · foto di Alessio
2 Euro Spagna UEM 1999 2009Euro Commemorativi › 2009 UE - 10 Anni UEMstato BB+ · pubblicata il 09/04/2021 · foto di Alessio
1 Euro Finlandia 1999Euro Finlandia 1999 - 2012 › Euro Finlandia 1999stato BB · pubblicata il 19/08/2020 · foto di helium
20 Lire Quercia 1999Lire Repubblica 1946 - 2001 › 20 Lire Querciastato BB · pubblicata il 11/05/2020 · foto di helium
100 Lire Turrita 1999Lire Repubblica 1946 - 2001 › 100 Lire Turritastato BB · pubblicata il 12/02/2020 · foto di Alessio
10 Lire Spiga 1999Lire Repubblica 1946 - 2001 › 10 Lire 2 Spighestato SPL · pubblicata il 07/12/2019 · foto di Alessio
2 Euro Belgio UEM 1999 2009Euro Commemorativi › 2009 UE - 10 Anni UEMstato BB+ · pubblicata il 18/10/2018 · foto di Leo 2018
2 Euro Olanda UEM 1999 2009Euro Commemorativi › 2009 UE - 10 Anni UEMstato BB · pubblicata il 31/08/2018 · foto di Alessio
Tabelle dei dati 110 righe in 25 tabelle
Tirature, rarità e quotazioni: le righe che contengono le parole cercate. Il nome porta alla pagina della serie.
500 Lire San Marino 1982 - 1999 21 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 1.894.972 | 2 | 4 | 9 | C | F.A.O. |
| 1983 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 1.922.128 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | MINACCIA ATOMICA |
| 1984 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 2.632.920 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | ALBERT EINSTEIN |
| 1985 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 2.647.100 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | LA LIBERAZIONE DALLA DROGA |
| 1986 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.111.196 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | FIGURA UMANA CON MACCHINA |
| 1987 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.062.688 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | STEMMA DEL CASTELLO DI S.MARINO |
| 1988 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.526.272 | 1 | 2 | 3.3 | C | SECONDA TORRE |
| 1989 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.144.848 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | IL SANTO TAGLIAPIETRE |
Euro Belgio 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 235.200.000 | 40.000 | 15.000 | 235.255.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 300.000.000 | 40.000 | 15.000 | 300.055.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 180.950.000 | 40.000 | 15.000 | 181.005.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 12,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 197.000.000 | 40.000 | 15.000 | 197.055.000 | - | - | 1,50 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 160.000.000 | 40.000 | 15.000 | 160.055.000 | - | - | 3,00 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 37,00 | 55,00 | 80,00 | R | Re Alberto II |
Euro Finlandia 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 1 Cent | 8.010.000 | 75.000 | 15.000 | 8.100.000 | - | 0,75 | 2,00 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 2 Cent | 1.695.000 | 75.000 | 15.000 | 1.785.000 | 0,75 | 2,00 | 5,00 | NC | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 5 Cent | 63.290.000 | 75.000 | 15.000 | 63.380.000 | - | - | 2,00 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 10 Cent | 133.430.000 | 75.000 | 15.000 | 133.520.000 | - | - | 1,00 | CC | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 20 Cent | 42.260.000 | 75.000 | 15.000 | 42.350.000 | 0,75 | 2,00 | 4,50 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 50 Cent | 20.606.000 | 75.000 | 15.000 | 20.696.000 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 1 Euro | 16.120.000 | 75.000 | 15.000 | 16.210.000 | - | - | 3,00 | C | Due Cigni |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro | 16.000.000 | 75.000 | 15.000 | 16.090.000 | 3,75 | 6,00 | 10,00 | C | Lampone Artico |
Pagine di testo 13
- 200 Lire Comm. Repubblica Italiana serie… quotazione e rarità 200 lire commemorative Repubblica Italiana 1980 - 1999. Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018
- 500 Lire Commemorative - R. Italiana serie… atura quotazione e rarità 500 lire commemorative Rep. Italiana 1993 - 1999. Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018
- Euro Belgio 1999 serieEURO Belgio 1999: Re Alberto II - Tabella Dati quotazione e tiratura delle otto monete.
- Euro Belgio 1999 - 2015 sezione… º gennaio 1958 entra a far parte anche dell'euromoneta dal 1º gennaio 1999. Politicamente il Belgio e' una monarchia costituzionale federale in cui il re/regina è il capo di Stato mentre, il primo ministro è il capo di governo in …
- Euro Finlandia 1999 serieTiratura Euro Finlandia 1999
