Ricerca: «1999»
Tabelle dei dati 110 righe in 25 tabelle
Tirature, rarità e quotazioni: le righe che contengono le parole cercate. Il nome porta alla pagina della serie.
500 Lire San Marino 1982 - 1999 21 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 1.894.972 | 2 | 4 | 9 | C | F.A.O. |
| 1983 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 1.922.128 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | MINACCIA ATOMICA |
| 1984 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 2.632.920 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | ALBERT EINSTEIN |
| 1985 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 2.647.100 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | LA LIBERAZIONE DALLA DROGA |
| 1986 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.111.196 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | FIGURA UMANA CON MACCHINA |
| 1987 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.062.688 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | STEMMA DEL CASTELLO DI S.MARINO |
| 1988 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.526.272 | 1 | 2 | 3.3 | C | SECONDA TORRE |
| 1989 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.144.848 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | IL SANTO TAGLIAPIETRE |
| 1990 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 3.747.063 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | LA REPUBBLICA ED IL MONDO |
| 1991 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 36.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | TERRA OSPITALE 1944 |
| 1992 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 45.000 | 1.5 | 2 | 3.3 | C | SCOPERTA DELL'AMERICA |
| 1993 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 34.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | ADVENIAT REGNVM VIRI |
| 1994 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 40.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | LIBERTAS |
| 1995 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 35.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | F.A.O.LOTTA ALLA FAME |
| 1996 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 33.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | HEGEL |
| 1997 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 29.000 | 40 | 80 | 90 | R | MUSICA |
| 1998 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 28.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | CHIMICA |
| 1998 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 100.000.000 | - | - | - | C | IFAD |
| 1999 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 30.000 | 0.5 | 1 | 2.6 | C | IL CIELO OGGI |
| 2000 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 28.000 | 40 | 80 | 95 | R | IL LAVORO |
| 2001 | R.S.Marino | Roma | 500 Lire | 28.000 | 30 | 70 | 82 | R | L'AMORE |
Euro Belgio 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 235.200.000 | 40.000 | 15.000 | 235.255.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 300.000.000 | 40.000 | 15.000 | 300.055.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 180.950.000 | 40.000 | 15.000 | 181.005.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 12,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 197.000.000 | 40.000 | 15.000 | 197.055.000 | - | - | 1,50 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 160.000.000 | 40.000 | 15.000 | 160.055.000 | - | - | 3,00 | CC | Re Alberto II |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 37,00 | 55,00 | 80,00 | R | Re Alberto II |
Euro Finlandia 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 1 Cent | 8.010.000 | 75.000 | 15.000 | 8.100.000 | - | 0,75 | 2,00 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 2 Cent | 1.695.000 | 75.000 | 15.000 | 1.785.000 | 0,75 | 2,00 | 5,00 | NC | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 5 Cent | 63.290.000 | 75.000 | 15.000 | 63.380.000 | - | - | 2,00 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 10 Cent | 133.430.000 | 75.000 | 15.000 | 133.520.000 | - | - | 1,00 | CC | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 20 Cent | 42.260.000 | 75.000 | 15.000 | 42.350.000 | 0,75 | 2,00 | 4,50 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 50 Cent | 20.606.000 | 75.000 | 15.000 | 20.696.000 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | C | Leone Araldico |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 1 Euro | 16.120.000 | 75.000 | 15.000 | 16.210.000 | - | - | 3,00 | C | Due Cigni |
| 1999 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro | 16.000.000 | 75.000 | 15.000 | 16.090.000 | 3,75 | 6,00 | 10,00 | C | Lampone Artico |
Euro Francia 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Francia | Parigi | 1 Cent | 794.016.000 | 35.000 | 15.000 | 794.066.000 | - | - | 1,00 | CC | Marianne |
| 1999 | Francia | Parigi | 2 Cent | 702.069.000 | 35.000 | 15.000 | 702.119.000 | - | - | 1,00 | CC | Marianne |
| 1999 | Francia | Parigi | 5 Cent | 616.192.000 | 35.000 | 15.000 | 616.242.000 | - | - | - | CC | Marianne |
| 1999 | Francia | Parigi | 10 Cent | 447.249.600 | 35.000 | 15.000 | 447.299.600 | - | - | - | CC | La Seminatrice |
| 1999 | Francia | Parigi | 20 Cent | 454.291.200 | 35.000 | 15.000 | 454.341.200 | - | - | - | CC | La Seminatrice |
| 1999 | Francia | Parigi | 50 Cent | 105.753.600 | 35.000 | 15.000 | 105.803.600 | - | - | - | CC | La Seminatrice |
| 1999 | Francia | Parigi | 1 Euro | 301.050.000 | 35.000 | 15.000 | 301.100.000 | - | - | - | CC | Albero della vita |
| 1999 | Francia | Parigi | 2 Euro | 56.695.000 | 35.000 | 15.000 | 56.745.000 | - | - | - | C | Albero della vita |
Euro Olanda 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Olanda | Utrecht | 1 cent | 47.800.000 | 65.000 | 16.500 | 47.881.500 | - | 0,75 | 2,00 | C | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 2 cent | 109.000.000 | 65.000 | 16.500 | 109.081.500 | - | 0,75 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 5 cent | 213.000.000 | 65.000 | 16.500 | 213.081.500 | - | 1,00 | 2,00 | CC | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 10 cent | 149.700.000 | 65.000 | 16.500 | 149.781.500 | - | - | 1,00 | C | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 20 cent | 86.500.000 | 65.000 | 16.500 | 86.581.500 | - | - | 1,00 | CC | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 50 cent | 99.600.000 | 65.000 | 16.500 | 99.681.500 | - | 1,00 | 2,00 | C | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 1 Euro | 63.500.000 | 65.000 | 16.500 | 63.581.500 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | CC | regina Beatrix |
| 1999 | Olanda | Utrecht | 2 Euro | 9.900.000 | 65.000 | 16.500 | 9.981.500 | 10,00 | 14,00 | 17,00 | C | regina Beatrix |
Euro Spagna 1a serie 1999 8 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Spagna | Madrid | 1 cent | 721.950.970 | 49.030 | - | 722.000.000 | - | - | 1,00 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 1999 | Spagna | Madrid | 2 cent | 291.550.970 | 49.030 | - | 291.600.000 | - | - | 0,50 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 1999 | Spagna | Madrid | 5 cent | 483.450.970 | 49.030 | - | 483.500.000 | - | - | 0,50 | CC | Cattedrale di Santiago |
| 1999 | Spagna | Madrid | 10 cent | 587.950.970 | 49.030 | - | 588.000.000 | - | - | 0,50 | CC | Miguel de Cervantes |
| 1999 | Spagna | Madrid | 20 cent | 761.350.970 | 49.030 | - | 761.400.000 | - | - | 1,00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 1999 | Spagna | Madrid | 50 cent | 370.950.970 | 49.030 | - | 371.000.000 | 0,75 | 1,50 | 2.00 | CC | Miguel de Cervantes |
| 1999 | Spagna | Madrid | 1 Euro | 100.150.970 | 49.030 | - | 100.200.000 | 1,75 | 2,50 | 4,00 | CC | Juan Carlos I |
| 1999 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 60.450.970 | 49.030 | - | 60.500.000 | 4,50 | 8,00 | 12,00 | CC | Juan Carlos I |
1 Lira Cornucopia 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 1 Lira | 51.800 | - | - | 10,00 | NC | Solo collezionisti |
2 Lire Olivo 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | ROMA | 2 Lire | 51.800 | - | - | 10,00 | C | ULIVO/APE - in confezioni della Zecca |
5 Lire Delfino 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 5 Lire | 51.800 | 2,50 | 5,00 | 12,00 | NC | DELFINO (Serie Zecca) |
10 Lire 2 Spighe 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 10 Lire | 1.500.000 | 0,40 | 0,70 | 4,00 | C | 2 SPIGHE |
20 Lire Quercia 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 20 Lire | 500.000 | 0,80 | 1,50 | 2,60 | C | QUERCIA |
50 Lire Turrita 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | Soggetto/varianti/errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 50 Lire | 55.000.000 | - | - | 2,50 | C | Turrita |
100 Lire Turrita 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 100 Lire | 120.000.000 | 0,5 | 0,8 | 2,00 | C | ITALIA TURRITA (2° tipo) |
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 200 Lire | 105.000.000 | 0,2 | 0,7 | 2,00 | C | TUTELA ARMA CARABINIERI |
200 Lire San Marino 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | R.S.Marino | Roma | 200 Lire | 30.000 | - | 30 | 39 | C | IL CIELO ANTICO |
500 Lire argento 3 Caravelle 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 500 Lire Argento | 51.800 | - | - | 15,00 | NC | Tre Caravelle Solo in Blister |
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 500 Lire | 50.000.000 | - | - | 2,50 | C | Parlamento Europeo |
1000 Lire San Marino 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | R.di San Marino | Roma | 1000 Lire | 30.000 | 0.7 | 1 | 2.6 | C | Allegoria |
1000 Lire Turrita Europa 1 riga
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Italia | Roma | 1000 Lire | 51.800 | - | - | 18,00 | NC | Europa Turrita Solo in Blister |
2009 UE - 10 Anni UEM 20 righe
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore | Circolanti | Divisionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Austria | Vienna | 2 Euro (Commem.) | 5.000.000 | - | - | - | C | REPUBLIK ÖSTERREICH WWU 1999-2009 | 4.910.000 | 90.000 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 2 Euro (Commem.) | 5.012.000 | - | - | - | C | BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN EMU 1999-2009 | 5.000.000 | 12.000 |
| 2009 | Cipro | Vantaa | 2 Euro (Commem.) | 1.000.000 | - | - | - | NC | ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS ΟΝΕ 1999-2009 | 965.000 | 22.000 |
| 2009 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro (Commem.) | 1.380.000 | - | - | - | C | SUOMI FINLAND 2009 EMU 1999-2009 | 1.342.900 | 38000 |
| 2009 | Francia | Parigi | 2 Euro (Commem.) | 10.030.000 | - | - | - | C | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE UEM 1999-2009 | 10.000.000 | 30.000 |
| 2009 | Germania | Berlino - A | 2 Euro (Commem.) | 5.980.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 70.000 |
| 2009 | Germania | Monaco - D | 2 Euro (Commem.) | 6.280.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
| 2009 | Germania | Stoccarda - F | 2 Euro (Commem.) | 7.180.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
| 2009 | Germania | Karlsruhe - G | 2 Euro (Commem.) | 4.180.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
| 2009 | Germania | Amburgo - J | 2 Euro (Commem.) | 6.280.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
| 2009 | Grecia | Halandri | 2 Euro (Commem.) | 4.000.000 | - | - | - | C | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΕ 1999-2009 | 3.992.500 | 7.500 |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 2 Euro (Commem.) | 3.812.908 | - | - | - | C | éire AEA 1999-2009 EMU | 3.805.908 | 7.000 |
| 2009 | Italia | Roma | 2 Euro (Commem.) | 2.000.500 | - | - | - | C | REPUBBLICA ITALIANA UEM 1999-2009 | 1.952.000 | 27.500 |
| 2009 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro (Commem.) | 822.500 | - | - | - | NC | LËTZEBUERG UEM 1999-2009 | 800.000 | 22.500 |
| 2009 | Malta | Utrecht | 2 Euro (Commem.) | 700.000 | - | - | - | C | MALTA UEM 1999-2009 | - | - |
| 2009 | Olanda | Utrecht | 2 Euro (Commem.) | 5.309.500 | - | - | - | C | NEDERLAND EMU 1999-2009 | 5.300.000 | 9.500 |
| 2009 | Portogallo | Lisbona | 2 Euro (Commem.) | 1.285.000 | - | - | - | C | PORTUGAL UEM 1999-2009 | 1.250.000 | 35.000 |
| 2009 | Slovacchia | Kremnica | 2 Euro (Commem.) | 2.500.000 | - | - | - | C | SLOVENSKO HM 1999-2009 | - | - |
| 2009 | Slovenia | Vantaa | 2 Euro (Commem.) | 1.000.000 | - | - | - | C | SLOVENIJA EMU 1999-2009 | - | - |
| 2009 | Spagna | Madrid | 2 Euro (Commem.) | 8.000.000 | - | - | - | C | ESPAÑA UEM 1999-2009 | - | - |
Biglietti Repubblica 1967 2001 5 righe
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mille lire | Fazio/Speziali | 450.000 | XF A | R | 3 | 5 | 9 | 22 | M.Montessori |
| 1999 | Diecimila lire | Fazio/Amici | 300.000 | XH | R | 8 | 20 | 50 | 100 | A. Volta |
| 1999 | Cinquantamila lire | Fazio/Amici | 90.800.000 | 2°T sec.lettera E | R | 20 | 26 | 30 | 40 | Bernini |
| 1999 | Cinquantamila lire | Fazio/Amici | 300.000 | XD | NC | 30 | 50 | 80 | 150 | Bernini |
| 1999 | Centomila lire | Fazio/Amici | 240.000 | XD | NC | 75 | 160 | 175 | 200 | Caravaggio |
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Vaticano | Roma | 10 Lire | - | - | - | 26,90 | C | An. XXI - Maternità |
| 1999 | Vaticano | Roma | 20 Lire | - | - | - | 3,90 | C | An. XXI - Il Lavoro |
| 1999 | Vaticano | Roma | 50 Lire | - | 2 | 4 | 6,5 | C | An. XXI - Agricoltura |
| 1999 | Vaticano | Roma | 100 Lire | - | 1,5 | 4,5 | 7,5 | C | An. XXI - GIOVANNI PAOLO II |
| 1999 | Vaticano | Roma | 200 Lire | - | 1,50 | 3,00 | 5,60 | C | An. XXI - Cristo fra i Poveri |
| 1999 | Vaticano | Roma | 500 Lire | 161.000 | - | - | 28,90 | C | An. XXI - Dio benedica i nostri Figli |
| 1999 | Vaticano | Roma | 1000 Lire | - | 5,00 | 12,00 | 19,00 | C | An. XXI Cristo in Croce |
Presidenti euro 1 riga
| Presidente | Dal | Al |
|---|---|---|
| · Carlo Azelio Ciampi | 1999 | 2006 |
Presidenti lira 2 righe
| · Presidente | Periodo Dal | Al |
|---|---|---|
| · Oscar Luigi Scalfaro | 1992 | 1999 |
| · Carlo Azelio Ciampi | 1999 | 2001 |
tabella 200 lire vaticano 1 riga
| Anno | Paese | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Vaticano | 200Lire | - | 2 | 6 | 9 | C | XXI |
